| 卡片名称 | Lucky卡 |
|---|
| BIN | 370330(蓝盒子系列-MEMBER 追梦) |
|---|
| 冻结比例 | 120% |
|---|
| 网付 | 完整支持 |
|---|
| 货币转换费(FTF) | 无 |
|---|
| 3DS | 有 |
|---|
| 自动购汇 | 有(使用卡组织汇率) |
|---|
| 开卡工本费 | 无 |
|---|
| 年费 | 无 |
|---|
| 小额账户管理费 | 日均存款低于 500 元收取 3 元/季,若在广发只持有本卡或持有人民币理财或外币余额等均可减免 |
|---|
| 优惠政策 | 无 |
|---|
| 发行情况 | 网申或线下办理均可 |
|---|
| 币种支持 | 单币种(人民币)(人民币户可用于境内外正常消费) |
|---|
| 本卡评分 | 7.9 分优质 |
|---|
| 卡片名称 | CBA联名卡 |
|---|
| BIN | 374819(蓝盒子系列-SELECT 心赏) |
|---|
| 冻结比例 | 120% |
|---|
| 网付 | 完整支持 |
|---|
| 货币转换费(FTF) | 无 |
|---|
| 3DS | 有 |
|---|
| 自动购汇 | 有(使用卡组织汇率) |
|---|
| 开卡工本费 | 无 |
|---|
| 年费 | 无 |
|---|
| 小额账户管理费 | 日均存款低于 500 元收取 3 元/季,若在广发只持有本卡或持有人民币理财或外币余额等均可减免 |
|---|
| 优惠政策 | 无 |
|---|
| 发行情况 | 仅限线下办理;CBA 球员卡面疑似因联名 IP 有关事件,已停止制造新卡板 |
|---|
| 币种支持 | 单币种(人民币)(人民币户可用于境内外正常消费) |
|---|
| 本卡评分 | 7.9 分优质 |
|---|
| 卡片名称 | 新市民卡 |
|---|
| BIN | 370330(蓝盒子系列-MEMBER 追梦) |
|---|
| 冻结比例 | 120% |
|---|
| 网付 | 完整支持 |
|---|
| 货币转换费(FTF) | 无 |
|---|
| 3DS | 有 |
|---|
| 自动购汇 | 有(使用卡组织汇率) |
|---|
| 开卡工本费 | 无 |
|---|
| 年费 | 无 |
|---|
| 小额账户管理费 | 日均存款低于 500 元收取 3 元/季,若在广发只持有本卡或持有人民币理财或外币余额等均可减免 |
|---|
| 优惠政策 | 无 |
|---|
| 发行情况 | 仅限线下办理 |
|---|
| 币种支持 | 单币种(人民币)(人民币户可用于境内外正常消费) |
|---|
| 本卡评分 | 7.9 分优质 |
|---|
平平无奇的一张运通人民币借记卡。广发已为全部运通卡 OTA 了 3DS,目前可用性与中信运通卡基本持平。
- 预授权入账前无法查看交易详情,仅可查看冻结金额;无法查看交易原始币种及金额。
- 运通不对外公布汇率。受汇率和其他因素影响,冻结比例可能到达 125% 左右。
- 通过运通通道预授权时,无法触发广发「智能金」自动赎回,需确保活期余额充足。