| 卡片名称 | 美国运通卡 |
|---|
| BIN | 3705086(蓝盒子系列-SELECT 心赏) |
|---|
| 冻结比例 | 120% |
|---|
| 网付 | 曾仅支持无 3DS 网付,后于 2025 年下半年左右关闭网付,现疑似已恢复 |
|---|
| 货币转换费(FTF) | 无 |
|---|
| 3DS | 无 |
|---|
| 自动购汇 | 有(使用卡组织汇率) |
|---|
| 开卡工本费 | 无 |
|---|
| 年费 | 无 |
|---|
| 小额账户管理费 | 无 |
|---|
| 优惠政策 | 无 |
|---|
| 发行情况 | 网申或线下办理均可; |
|---|
| 币种支持 | 单币种(人民币)(人民币户可用于境内外正常消费) |
|---|
| 本卡评分 | 4 分谨慎 |
|---|
| 卡片名称 | 安愉借记卡 |
|---|
| BIN | 37050860(蓝盒子系列-SELECT 心赏) |
|---|
| 冻结比例 | 120% |
|---|
| 网付 | 曾仅支持无 3DS 网付,后于 2025 年下半年左右关闭网付,现疑似已恢复 |
|---|
| 货币转换费(FTF) | 无 |
|---|
| 3DS | 无 |
|---|
| 自动购汇 | 有(使用卡组织汇率) |
|---|
| 开卡工本费 | 无 |
|---|
| 年费 | 无 |
|---|
| 小额账户管理费 | 无 |
|---|
| 优惠政策 | 安愉运通借记卡免收短信费、境外 ATM 取现每月前 3 笔免费 |
|---|
| 发行情况 | 网申或线下办理均可;网申校验年龄,50 岁以下客户无法网申此卡 |
|---|
| 币种支持 | 单币种(人民币)(人民币户可用于境内外正常消费) |
|---|
| 本卡评分 | 4 分谨慎 |
|---|
| 卡片名称 | 连连联名卡 |
|---|
| BIN | 37050861(蓝盒子系列-SELECT 心赏) |
|---|
| 冻结比例 | 120% |
|---|
| 网付 | 曾仅支持无 3DS 网付,后于 2025 年下半年左右关闭网付,现疑似已恢复 |
|---|
| 货币转换费(FTF) | 无 |
|---|
| 3DS | 无 |
|---|
| 自动购汇 | 有(使用卡组织汇率) |
|---|
| 开卡工本费 | 无 |
|---|
| 年费 | 无 |
|---|
| 小额账户管理费 | 无 |
|---|
| 优惠政策 | 无 |
|---|
| 发行情况 | 网申或线下办理均可; |
|---|
| 币种支持 | 单币种(人民币)(人民币户可用于境内外正常消费) |
|---|
| 本卡评分 | 4 分谨慎 |
|---|
本来仅仅是平平无奇的一张运通人民币借记卡,但本卡暂停网付却使得这张卡迅速变为垃圾卡。本身这卡的网付就仅仅支持无3DS情况下完成网付,而最近兴业居然倒行逆施,直接关闭了这卡的网付功能(据说是近期此卡被大量盗刷,反馈到兴业总行,总行采取了这样的措施)。这种“从源头上解决问题”的因噎废食解决方式,笔者也是大受震撼。只能说境外支付这块还是得相信老牌银行(中行、工行、招行)或者OTA能力强的银行(中信等)。鉴于目前情况,本卡目前已经毫无办理价值。
- 2026.4补充:疑似恢复了网付,但DP案例过少,有待观察,目前仍不推荐申请此卡。
- 2026.6补充:读者投稿 目前总行将该卡境外无卡支付的风控等级设为最高,网付功能几乎不可用。
- 预授权入账前无法查看交易详情,仅可查看冻结金额;无法查看交易原始币种及金额。
- 运通不对外公布汇率。受汇率和其他因素影响,冻结比例可能到达 125% 左右。
- 该系列网付支持情况不佳,如有网付需求请谨慎选择。