| 卡片名称 | 万事达 EMV 卡 |
|---|
| BIN | 517442(Classic 普卡) |
|---|
| 冻结比例 | 100% |
|---|
| 网付 | 仅支持无 3DS 网付 |
|---|
| 货币转换费(FTF) | 非美元 1.5% |
|---|
| 3DS | 无 |
|---|
| 自动购汇 | 无 |
|---|
| Apple Pay | 不支持 |
|---|
| 开卡工本费 | 5 元(开卡后从卡内美元钞户扣取等值美元) |
|---|
| 年费 | 无 |
|---|
| 小额账户管理费 | 无 |
|---|
| 优惠政策 | 无 |
|---|
| 发行情况 | 仅线下办理且仅部分地区发行,金卡和白金卡有资产要求,分别为 20W 和 50W |
|---|
| 币种支持 | 单币种(美元) |
|---|
| 本卡评分 | 2.3 分谨慎 |
|---|
| 卡片名称 | 万事达 EMV 卡 |
|---|
| BIN | 517266(金) |
|---|
| 冻结比例 | 100% |
|---|
| 网付 | 仅支持无 3DS 网付 |
|---|
| 货币转换费(FTF) | 非美元 1.5% |
|---|
| 3DS | 无 |
|---|
| 自动购汇 | 无 |
|---|
| Apple Pay | 不支持 |
|---|
| 开卡工本费 | 5 元(开卡后从卡内美元钞户扣取等值美元) |
|---|
| 年费 | 无 |
|---|
| 小额账户管理费 | 无 |
|---|
| 优惠政策 | 无 |
|---|
| 发行情况 | 仅线下办理且仅部分地区发行,金卡和白金卡有资产要求,分别为 20W 和 50W |
|---|
| 币种支持 | 单币种(美元) |
|---|
| 本卡评分 | 2.3 分谨慎 |
|---|
| 卡片名称 | 万事达 EMV 卡 |
|---|
| BIN | 524484(白金) |
|---|
| 冻结比例 | 100% |
|---|
| 网付 | 仅支持无 3DS 网付 |
|---|
| 货币转换费(FTF) | 非美元 1.5% |
|---|
| 3DS | 无 |
|---|
| 自动购汇 | 无 |
|---|
| Apple Pay | 不支持 |
|---|
| 开卡工本费 | 5 元(开卡后从卡内美元钞户扣取等值美元) |
|---|
| 年费 | 无 |
|---|
| 小额账户管理费 | 无 |
|---|
| 优惠政策 | 无 |
|---|
| 发行情况 | 仅线下办理且仅部分地区发行,金卡和白金卡有资产要求,分别为 20W 和 50W |
|---|
| 币种支持 | 单币种(美元) |
|---|
| 本卡评分 | 2.3 分谨慎 |
|---|
卡相比于自家的VISA EMV卡还是有一点改观:好歹支持网付了(虽然又没有3DS)、FTF稍微低一点。不过也就一点改观罢了,该咋烂咋烂,依旧是一张垃圾卡罢了,办了纯猎奇。